Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Samsung |
| Dòng sản phẩm | ViewFinity S5 S50GC |
| Model | LS34C500GAEXXV |
| Màu sắc | Đen |
| Kích thước màn hình | 34 inch |
| Kiểu màn hình | Phẳng |
| Tấm nền | VA |
| Kích thước hiển thị | 797.22 x 333.72 mm |
| Độ phân giải | 3440 x 1440 (Ultra WQHD) |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ sáng tối thiểu | 250 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| HDR | HDR10 |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GTG) |
| Tần số quét | 100Hz |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Số lượng màu hiển thị | Tối đa 1.07 tỷ màu |
| Độ rộng dải màu NTSC 1976 | 0.72 |
| AMD FreeSync | Có |
| Chế độ chơi game | Có |
| PIP (Picture-in-Picture) | Có |
| PBP (Picture-by-Picture) | Có |
| Eye Saver Mode | Có |
| Flicker Free | Có |
| Eco Saving Plus | Có |
| Adaptive Picture | Có |
| Off Timer Plus | Có |
| Image Size | Có |
| Chứng nhận Windows | Windows 10 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Cổng tai nghe | Có |
| USB Hub | Không |
| USB-C | Không |
| D-Sub | Không |
| DVI | Không |
| Loa tích hợp | Không |
| Mặt trước | Đen |
| Mặt sau | Đen |
| Chân đế | Đen, dạng Simple |
| Điều chỉnh độ nghiêng | -2° (±2°) đến +22° (±2°) |
| Chuẩn treo tường | 100 x 100 mm |
| Nguồn điện | AC 100–240V |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 59W |
| Bộ nguồn | External Adaptor |
| Kích thước có chân đế | 815.3 x 457.7 x 221.3 mm |
| Kích thước không chân đế | 815.3 x 359.8 x 36.4 mm |
| Kích thước thùng máy | 944 x 150 x 434 mm |
| Khối lượng có chân đế | 4.9 kg |
| Khối lượng không chân đế | 4.2 kg |
| Khối lượng đóng gói | 6.8 kg |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| Cáp HDMI | Có |
| Cáp Mini DisplayPort | Không |
| Đĩa cài đặt | Có |
| Pantone Validated | Không |

Để lại một bình luận