Thông số kỹ thuật
| Model | Q27G4S |
| Dòng sản phẩm | AOC Gaming |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Kiểu màn hình | Phẳng (Flat) |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tần số quét | 320Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.3ms |
| Độ sáng SDR | 350 cd/m² |
| Độ sáng HDR | 450 cd/m² |
| Độ tương phản tĩnh | 1500:1 (Typical) |
| Độ tương phản động | MEGA DCR |
| Số lượng màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Dải màu NTSC | 110% |
| Dải màu sRGB | 136% |
| Dải màu DCI-P3 | 101% |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Góc nhìn ngang | 178° |
| Góc nhìn dọc | 178° |
| Adaptive Sync | Có |
| Low Input Lag | Có |
| Dial Point | Có |
| Game Mode | Có |
| Flicker-Free | Có |
| Anti-Blue Light | Có |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| VGA | Không |
| USB-C | Không |
| USB Hub | Không |
| Điều chỉnh độ cao | 130mm |
| Điều chỉnh độ nghiêng | -5° ~ 23° |
| Điều chỉnh xoay ngang | -20° ~ 20° |
| Xoay dọc (Pivot) | N/A |
| Loa tích hợp | Không |
Xem đầy đủ thông số

Để lại một bình luận