Màn Hình Gaming LG UltraGear 27G610A-B (27 inch/IPS/2K/200Hz/1ms/400nits) 1xDP + 2xHDMI
Cấu hình nổi bật
Kích thước & Tấm nền: 27" QHD (2560 x 1440) | Tấm nền IPS cao cấp, góc nhìn rộng 178°
Tần số quét & Phản hồi: 200Hz | Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
Màu sắc & Độ sáng: sRGB 99% (CIE1931) | Độ sáng 400 cd/m² | VESA DisplayHDR™ 400
Công nghệ màn hình: AMD FreeSync™ Premium | HDR10 | Chống nháy hình & Chế độ đọc sách
Cổng kết nối: 2x HDMI | 1x DisplayPort 1.4 | Cổng tai nghe 3.5mm
Tính năng Hỗ trợ Game: Black Stabilizer, Đồng bộ hành động (DAS), Bộ đếm FPS, Crosshair
Thiết kế linh hoạt: Chân đế đa năng (Nâng hạ, xoay ngang/dọc, gập mở) | Chuẩn treo tường VESA 100x100mm
Thông số kỹ thuật
| Màn Hình | |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Màn hình máy tính |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Kích thước | 27 inch |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tần số quét (Tối đa) [Hz] | 200 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG at Faster) |
| Độ sáng (Điển hình / Tối thiểu) | 400 cd/m² / 320 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Độ phủ màu (Cơ bản / Tối thiểu) | sRGB 99% / sRGB 95% (CIE1931) |
| Độ sâu màu | 16.7 triệu màu |
| Góc nhìn (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Kết Nối | |
| HDMI | 2 cổng |
| DisplayPort | 1 cổng 1.4 |
| Đầu ra tai nghe | 3 đầu cắm |
| Tính Năng Nổi Bật | |
| Chuẩn HDR | HDR 10 / VESA DisplayHDR™ 400 / Hiệu ứng HDR |
| Công nghệ đồng bộ hình ảnh | AMD FreeSync™ Premium |
| Tính năng hỗ trợ Game | Đồng bộ hành động động (DAS), Black Stabilizer, Crosshair, Bộ đếm FPS |
| Bảo vệ mắt & Tiện ích | Chống nháy hình (Flicker Safe), Chế độ đọc sách, Chế độ mù màu, Tiết kiệm năng lượng thông minh |
| Khác | Hiệu chỉnh màu tại nhà máy, Phím do người dùng xác định, Chọn đầu vào tự động |
| Cơ Học & Kích Thước / Khối Lượng | |
| Điều chỉnh vị trí | Nghiêng (Tilt) / Xoay ngang (Swivel) / Điều chỉnh độ cao (Height) / Xoay dọc (Pivot) |
| Gắn tường (VESA) | 100 x 100 mm |
| Kích thước có chân đế (R x C x S) | 613.2 x 544.2 x 224.5 mm |
| Kích thước không chân đế (R x C x S) | 613.2 x 364.5 x 49.2 mm |
| Kích thước đóng gói (R x C x S) | 865.0 x 435.0 x 140.0 mm |
| Khối lượng (Có chân / Không chân | 5.3 kg / 3.5 kg |

Đánh giá trung bình