Di chuột để phóng to
CPU Intel Core i5-14600K (LGA1700/6 P-Core 8 E-Core/14 Nhân 20 Luồng/3.5-5.3Ghz/24MB Cache/125W) TRAY
7.870.000đ
9.444.000đ
-17%
Tiết kiệm 1.574.000đ
Cấu hình nổi bật
Số hiệu bộ xử lý: i5-14600K
Tiến trình sản xuất: Intel 7
Socket hỗ trợ: FCLGA1700
Số P-core/E-core: 6/8
Tổng số nhân/luồng: 14/20
Bộ nhớ đệm (Cache): 24 MB
Công suất cơ sở: 125W
Công suất Turbo tối đa: 181W
Hỗ trợ bộ nhớ ECC: Có
GPU tích hợp: Intel® UHD Graphics 770
Giao hàng toàn quốc
Nhận hàng 2-4 ngày, kiểm tra trước khi thanh toán
Bảo hành chính hãng 36 tháng
Bảo hành tại showroom Trí Việt và trung tâm bảo hành hãng
Hàng chính hãng 100%
Nguyên seal, đầy đủ VAT & phiếu bảo hành
Thông số kỹ thuật
| Thông tin chung | Tên sản phẩm | Intel® Core™ i5-14600K |
| Nhóm sản phẩm | Intel® Core™ i5 Processors (14th gen) | |
| Tên mã (Code Name) | Raptor Lake Refresh | |
| Phân loại | Desktop | |
| Ngày ra mắt | Q4’2023 | |
| Tình trạng | Đã phát hành | |
| Thông số CPU | Số lõi / Số luồng | 14 Lõi / 20 Luồng |
| Số lõi P-core (Hiệu năng) | 6 | |
| Số lõi E-core (Tiết kiệm điện) | 8 | |
| Tần số Turbo tối đa | 5.30 GHz | |
| Tần số Turbo P-core | 5.30 GHz | |
| Tần số Turbo E-core | 4.00 GHz | |
| Tần số cơ sở P-core | 3.50 GHz | |
| Tần số cơ sở E-core | 2.60 GHz | |
| Bộ nhớ đệm L3 (Intel® Smart Cache) | 24 MB | |
| Tổng bộ nhớ đệm L2 | 20 MB | |
| Công suất cơ bản (PBP) | 125 W | |
| Công suất Turbo tối đa (MTP) | 181 W | |
| Thông số Bộ nhớ (RAM) | Dung lượng bộ nhớ tối đa | 192 GB |
| Loại bộ nhớ hỗ trợ |
DDR5 up to 5600 MT/s DDR4 up to 3200 MT/s |
|
| Số kênh bộ nhớ tối đa | 2 (Dual-channel) | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 89.6 GB/s | |
| Hỗ trợ bộ nhớ ECC | Có | |
| Đồ họa Tích hợp (GPU) | Nhân đồ họa | Intel® UHD Graphics 770 |
| Tần số cơ sở GPU | 300 MHz | |
| Tần số động tối đa GPU | 1.55 GHz | |
| Số đơn vị thực thi (EU) | 32 | |
| Số màn hình hỗ trợ tối đa | 4 | |
| Cổng xuất hình hỗ trợ | eDP 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 | |
| Độ phân giải tối đa (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz | |
| Độ phân giải tối đa (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz | |
| Độ phân giải tối đa (eDP) | 5120 x 3200 @ 120Hz | |
| Hỗ trợ API | DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0 | |
| Công nghệ đi kèm | Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD | |
| Khả năng mở rộng | Phiên bản PCI Express | 5.0 và 4.0 |
| Cấu hình PCIe | Tối đa 1×16+4, 2×8+4 | |
| Số làn PCIe tối đa | 20 | |
| Bản sửa đổi DMI | 4.0 (8 làn) | |
| Thông tin khác | Socket hỗ trợ | FCLGA1700 |
| Nhiệt độ tối đa (TJUNCTION) | 100°C | |
| Đóng gói | TRAY không hộp | |
| Thuật in thạch bản | Intel 7 |
Xem đầy đủ thông số

Đánh giá trung bình