Thông số kỹ thuật
| Model | Dell Pro 24 E2425HSM |
| Thương hiệu | Dell |
| Dòng sản phẩm | Dell Pro |
| Loại màn hình | LED Monitor |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Kích thước phân loại | 24 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms GTG (Fast) / 8ms GTG |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Mật độ điểm ảnh | 93 PPI |
| Pixel Pitch | 0.27450 x 0.27450 mm |
| Góc nhìn ngang | 178° |
| Góc nhìn dọc | 178° |
| Đèn nền | LED Edgelight System |
| Bề mặt màn hình | Chống chói (Anti-glare) |
| Độ cứng bề mặt | 3H |
| Công nghệ bảo vệ mắt | ComfortView Plus |
| Chứng nhận bảo vệ mắt | TÜV Rheinland 3 Star |
Âm thanh
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loa tích hợp | Có |
| Số lượng loa | 2 |
| Công suất loa | 2W/loa |
| Tổng công suất | 4W |
Cổng kết nối
| Cổng kết nối | Số lượng / Chi tiết |
|---|---|
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) |
| VGA | 1 |
| HDMI hỗ trợ | Tối đa Full HD 1920 x 1080, 100Hz theo thông tin trang sản phẩm |
| DisplayPort hỗ trợ | Full HD 1920 x 1080, 100Hz |
Thiết kế và điều chỉnh
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Màu sắc | Đen |
| Chân đế điều chỉnh | Có |
| Nâng hạ chiều cao | Tối đa 130 mm |
| Góc nghiêng (Tilt) | -5° đến +21° |
| Góc xoay ngang (Swivel) | -173° đến +173° |
| Xoay dọc (Pivot) | ±90° |
| Chuẩn VESA | 100 x 100 mm |
| Viền trên | 0.23 inch |
| Viền dưới | 0.69 inch |
| Viền trái | 0.23 inch |
| Viền phải | 0.23 inch |
Kích thước và khối lượng
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Chiều cao không chân đế | 324.21 mm |
| Chiều rộng | 538.64 mm |
| Độ dày | 53.54 mm |
| Chiều cao kèm chân đế (thấp nhất) | 355.77 mm |
| Chiều cao kèm chân đế (cao nhất) | 485.77 mm |
| Chiều rộng chân đế | 257.02 mm |
| Độ sâu chân đế | 211.60 mm |
| Khối lượng không chân đế | 2.81 kg |
| Khối lượng kèm chân đế và cáp | 4.66 kg |
Điện năng
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Điện áp đầu vào | 100V AC – 240V AC |
| Tần số | 50Hz / 60Hz |
| Công suất tiêu thụ hoạt động | 12.10W |
| Công suất chờ | 0.3W |
| Công suất khi tắt | 0.3W |
| Công suất tối đa | 28.5W |
Chứng nhận và phụ kiện
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 8.0 |
| EPEAT | EPEAT Gold |
| TCO | TCO Certified Edge |
| RoHS | Có |
| Tương thích phần mềm | Dell Display and Peripheral Manager |
| Cáp đi kèm | Cáp nguồn, cáp HDMI 1.8m |
| Phụ kiện | Chân đế, hướng dẫn khởi động nhanh, thông tin an toàn |
| Bảo hành | 3 năm Limited Hardware Warranty và Advanced Exchange Service |

Để lại một bình luận